<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randonnées - Loisirs et Solidarité des Retraités</title>
	<atom:link href="https://lsrmarseille.fr/category/activite-sportives/randonnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lsrmarseille.fr</link>
	<description>LSR Marseille</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 09:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://lsrmarseille.fr/wp-content/uploads/2023/09/cropped-android-icon-192x192-1-32x32.png</url>
	<title>Randonnées - Loisirs et Solidarité des Retraités</title>
	<link>https://lsrmarseille.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>08/09/2026 &#8211; Cap Gros par Couloir de l&#8217;Aiguille Guillemin</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/mardi-8-septembre-2026-cap-gros-par-couloir-de-laiguille-guillemin/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/mardi-8-septembre-2026-cap-gros-par-couloir-de-laiguille-guillemin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Activités de pleine nature]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T2 Col Ricard &#8211; Le Centaure &#8211; Couloir Aiguille &#8211; Mont Puget Dénivelé : 510 m &#8211; Distance : 10 kms Rendez-Vous : 9h00 Parking du Col de La Gineste (Gps : 43.24049067402525, 5.457348608337087) Accompagnant(e)s : Michel 06 15 99 [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/mardi-8-septembre-2026-cap-gros-par-couloir-de-laiguille-guillemin/">08/09/2026 – Cap Gros par Couloir de l’Aiguille Guillemin</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/mardi-8-septembre-2026-cap-gros-par-couloir-de-laiguille-guillemin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22/09/2026 &#8211; Pas de La Torque Grand Couloir</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/mardi-22-septembre-2026-pas-de-la-torque-grand-couloir/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/mardi-22-septembre-2026-pas-de-la-torque-grand-couloir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T3 Collet Blanc de Suberoque &#8211; Pas de la Torque &#8211; Bau des Vespres &#8211; Pas du Clapier &#8211; Marbrière Difficultés : Corde et baudrier. Inscription obligatoire auprès de Michel Dénivelé : 720 m &#8211; Distance : 9,5 kms Rendez-Vous [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/mardi-22-septembre-2026-pas-de-la-torque-grand-couloir/">22/09/2026 – Pas de La Torque Grand Couloir</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/mardi-22-septembre-2026-pas-de-la-torque-grand-couloir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25/09/2026 &#8211; Le Parc de Pichauris &#8211; Puits de l&#8217;Aroumi</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-25-septembre-2026-le-parc-de-pichauris-puits-de-laroumi/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-25-septembre-2026-le-parc-de-pichauris-puits-de-laroumi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4493</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2 Ruine du Château de Ners &#8211; Les Grands Chênes &#8211; Plaine de la Grive &#8211; Puits de l&#8217;Aroumi &#8211; Les Fumades Difficultés : Un passage caillouteux Dénivelé : 450 m &#8211; Distance : 12 kms Rendez-Vous : 9h00 Parking [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-25-septembre-2026-le-parc-de-pichauris-puits-de-laroumi/">25/09/2026 – Le Parc de Pichauris – Puits de l’Aroumi</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-25-septembre-2026-le-parc-de-pichauris-puits-de-laroumi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29/09/2026 &#8211; Le trou du serpent</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/29-09-2026-le-trou-du-serpent/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/29-09-2026-le-trou-du-serpent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4584</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T3 Cassis &#8211; Calanque Port Pin &#8211; Trou du Serpent &#8211; Col de l&#8217;Oule &#8211; Vallon de l&#8217;Oule Difficultés : Sortie du trou, assurage en encordement sur baudrier Dénivelé : 610 m &#8211; Distance : 10 kms Rendez-Vous : 9h00 [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/29-09-2026-le-trou-du-serpent/">29/09/2026 – Le trou du serpent</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/29-09-2026-le-trou-du-serpent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23/06/2026 &#8211; Capeu Gros &#8211; Gorges du Destel</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/mardi-23-juin-2026-capeu-gros-gorges-du-destel/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/mardi-23-juin-2026-capeu-gros-gorges-du-destel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4330</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T2 Le Château du Diable &#8211; Four à Chaux &#8211; Les Cuves du Destel &#8211; Capeu Gros Difficultés : Passage de chaînes en devers-pente&#62;35% Dénivelé : 600 m &#8211; Distance : 6 kms Rendez-Vous :(RN8), prendre la direction de Sainte Anne [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/mardi-23-juin-2026-capeu-gros-gorges-du-destel/">23/06/2026 – Capeu Gros – Gorges du Destel</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/mardi-23-juin-2026-capeu-gros-gorges-du-destel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>09/06/2026 &#8211; Les Gorges de Regalon</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/mardi-9-juin-2026-les-gorges-de-regalon/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/mardi-9-juin-2026-les-gorges-de-regalon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T1 Gorges de Regalon &#8211; Montagnas &#8211; Vallon de la Galère &#8211; Les Mayorques &#8211; Les Bastides  Difficultés : Passage dans les gorges avec rocher à escalader Dénivelé : 320 m &#8211; Distance : 9 kms Rendez-Vous : Parking 150 Chemin [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/mardi-9-juin-2026-les-gorges-de-regalon/">09/06/2026 – Les Gorges de Regalon</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/mardi-9-juin-2026-les-gorges-de-regalon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>05/06/2026 &#8211; Le Paradis par le Sentier Merveilleux</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-5-juin-2026-le-paradis-par-le-sentier-merveilleux/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-5-juin-2026-le-paradis-par-le-sentier-merveilleux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4290</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2 Le sentier Merveilleux  Difficultés : Si on monte au Paradis Dénivelé : 475 m &#8211; Distance : 12 kms Rendez-Vous : Parking des trois chênes à la Sainte Baume (le parking est situé au croisement entre la D80, Plan [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-5-juin-2026-le-paradis-par-le-sentier-merveilleux/">05/06/2026 – Le Paradis par le Sentier Merveilleux</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-5-juin-2026-le-paradis-par-le-sentier-merveilleux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26/05/2026 &#8211; Tour Cauvin Sainte Baume</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/mardi-26-mai-2026-tour-cauvin-sainte-baume/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/mardi-26-mai-2026-tour-cauvin-sainte-baume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4283</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T2 Départ sur D2 &#8211; Point 657 &#8211; Pic des Corbeaux &#8211; Tour Cauvin Difficultés : Assurage par corde et baudrier Dénivelé : 320 m &#8211; Distance : 6 kms Rendez-Vous : Parking sur D2 Gemenos 13420 (Gps : 43.312697, 5.672079) [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/mardi-26-mai-2026-tour-cauvin-sainte-baume/">26/05/2026 – Tour Cauvin Sainte Baume</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/mardi-26-mai-2026-tour-cauvin-sainte-baume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENDREDI 22 MAI 2026 &#8211; Course d&#8217;Orientation</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-22-mai-2026-course-dorientation/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-22-mai-2026-course-dorientation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sainte Victoire Difficultés : Si vous avez un crayon et une gomme, pensez à les amener. Rendez-Vous : 9h30 Parking Le Toscan au Tholonet (Gps : 43.521187, 5.527055)  Accompagnant(e)s : Michel 06 15 99 78 59 et Nicole 06 67 [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-22-mai-2026-course-dorientation/">VENDREDI 22 MAI 2026 – Course d’Orientation</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-22-mai-2026-course-dorientation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENDREDI 29 MAI 2026 &#8211; Le Parc de Pichauris et Puits de l&#8217;Aroumi</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-29-mai-2026-le-parc-de-pichauris-et-puits-de-laroumi/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-29-mai-2026-le-parc-de-pichauris-et-puits-de-laroumi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4286</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2 Ruine du Château de Ners &#8211; Les Grands Chênes &#8211; Plaine de la Grive &#8211; Puits de l&#8217;Aroumi &#8211; Les Fumades  Difficultés : Un passage caillouteux Dénivelé : 450 m &#8211; Distance : 12 kms Rendez-Vous : Parking du [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-29-mai-2026-le-parc-de-pichauris-et-puits-de-laroumi/">VENDREDI 29 MAI 2026 – Le Parc de Pichauris et Puits de l’Aroumi</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-29-mai-2026-le-parc-de-pichauris-et-puits-de-laroumi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENDREDI 17 AVRIL 2026 &#8211; Les 2 Barrages par Roques Hautes</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-17-avril-2026-les-2-barrages-par-roques-hautes/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-17-avril-2026-les-2-barrages-par-roques-hautes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4158</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2 Roques Hautes &#8211; Barrage Zola &#8211; Bibémus &#8211; Barrage Bimont Difficultés :  Montée raide Dénivelé : 311 m &#8211; Distance : 12,5 kms Rendez-Vous : 9h30 parking de l&#8217;Aurignon (le 2ème) sur le Domaine de Roques Hautes, route D17 [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-17-avril-2026-les-2-barrages-par-roques-hautes/">VENDREDI 17 AVRIL 2026 – Les 2 Barrages par Roques Hautes</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-17-avril-2026-les-2-barrages-par-roques-hautes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENDREDI 15 MAI 2026 &#8211; CHATEAUNEUF LES MARTIGUES</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-15-mai-2026-chateauneuf-les-martigues/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-15-mai-2026-chateauneuf-les-martigues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4195</guid>

					<description><![CDATA[<p>N1 Le Château Laugier &#8211; Vallon Maximin &#8211; Vallon de Valtrède &#8211; Canton Dénivelé : 280 m &#8211; Distance : 11 kms Rendez-Vous : Parking (Gps : 43.385147, 5.149603) à Châteauneuf Les Martigues au rond point entre boulevard de la [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-15-mai-2026-chateauneuf-les-martigues/">VENDREDI 15 MAI 2026 – CHATEAUNEUF LES MARTIGUES</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-15-mai-2026-chateauneuf-les-martigues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARDI 12 MAI 2026 &#8211; SAINTE VICTOIRE LES 3 GROTTES</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/mardi-12-mai-2026-sainte-victoire-les-3-grottes/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/mardi-12-mai-2026-sainte-victoire-les-3-grottes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4189</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T1 Bramefan &#8211; Grotte de la Cloche &#8211; Grotte de la Cheminée &#8211; Grotte du Marin Difficultés : Montée et descente raides possibilité d&#8217;encordage Dénivelé : 710 m &#8211; Distance : 7 kms Rendez-Vous : Parking sur D7 Puyloubier (Gps [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/mardi-12-mai-2026-sainte-victoire-les-3-grottes/">MARDI 12 MAI 2026 – SAINTE VICTOIRE LES 3 GROTTES</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/mardi-12-mai-2026-sainte-victoire-les-3-grottes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARDI 14 AVRIL 2026 &#8211; Trou du Serpent</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/mardi-14-avril-2026-trou-du-serpent/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/mardi-14-avril-2026-trou-du-serpent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T3 Cassis &#8211; Calanque Port Pin &#8211; Trou du Serpent &#8211; Col de l&#8217;Oule &#8211; Vallon de l&#8217;Oule Difficulté : Sortie du trou. Assurance en accordement sur baudrier Dénivelé : 610 m &#8211; Distance : 10 kms Rendez-Vous : 9h30 [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/mardi-14-avril-2026-trou-du-serpent/">MARDI 14 AVRIL 2026 – Trou du Serpent</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/mardi-14-avril-2026-trou-du-serpent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENDREDI 10 AVRIL 2026 &#8211; La Parloire</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-10-avril-2026-la-parloire/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-10-avril-2026-la-parloire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4137</guid>

					<description><![CDATA[<p>N1 Le Vallon de l&#8217;Oule &#8211; Col des Hirondelles &#8211; Les Grands Chênes &#8211; Barre Coupée &#8211; La Parloire &#8211; Col de l&#8217;Amendier &#8211; Plaine de La Grosse &#8211; Fenêtre des Maurins Dénivelé : 370 m &#8211; Distance : 11,5 [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-10-avril-2026-la-parloire/">VENDREDI 10 AVRIL 2026 – La Parloire</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-10-avril-2026-la-parloire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VENDREDI 3 AVRIL 2026 &#8211; Colline de Pagnol</title>
		<link>https://lsrmarseille.fr/vendredi-3-avril-2026-colline-de-pagnol/</link>
					<comments>https://lsrmarseille.fr/vendredi-3-avril-2026-colline-de-pagnol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claude PERRIGUEY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité Sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lsrmarseille.fr/?p=4131</guid>

					<description><![CDATA[<p>N2/T1 Eco Musée &#8211; Sentier au-dessus de l&#8217;Eco Musée &#8211; Puits Raimu &#8211; Sentier Tchernia &#8211; Barre Saint-Esprit et sa Croix &#8211; Vallon Marcellin  Dénivelé : 511 m &#8211; Distance : 12 kms Rendez-Vous : 9h30 parking Font de Mai [...]</p>
<p>The post <a href="https://lsrmarseille.fr/vendredi-3-avril-2026-colline-de-pagnol/">VENDREDI 3 AVRIL 2026 – Colline de Pagnol</a> first appeared on <a href="https://lsrmarseille.fr">Loisirs et Solidarité des Retraités </a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lsrmarseille.fr/vendredi-3-avril-2026-colline-de-pagnol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
